Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 172 | 1 | ||||
5 | 172 | 2 | ||||
5 | 172 | 3 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 54 | |||||
5 | 56 | |||||
5 | 58 | |||||
5 | 59 | |||||
5 | 60 | |||||
5 | 61 | |||||
5 | 62 | |||||
5 | 64 | |||||
5 | 65 | |||||
5 | 66 | |||||
5 | 68 | |||||
5 | 69 | |||||
5 | 70 | |||||
5 | 160 | |||||
5 | 170 | |||||
53 | 28 | |||||
53 | 32 |
Descrizione: